Ducati Kuasai Free Practice MotoGP di Sirkuit Sachsenring, Bagnaia Pecahkan Rekor Marc Marquez
Judul : Ducati Kuasai Free Practice MotoGP di Sirkuit Sachsenring, Bagnaia Pecahkan Rekor Marc Marquez
link : Ducati Kuasai Free Practice MotoGP di Sirkuit Sachsenring, Bagnaia Pecahkan Rekor Marc Marquez
Jack Miller mampu memuncaki latihan bebas pertama (free practice 1) di MotoGP Jerman. Pembalap Ducati itu mengalahkan Francesco Bagnaia dengan selisih hanya 0,015 detik. Namun pada free practice 2, ganti Francesco Bagnaia jadi pembalap tercepat. Bahkan, Pecco berhasil cetak 1 menit 20,018 detik memecahkan rekor rekor lap Marc Marquez di Sirkuit Sachsenring yang bertahan selama tiga tahun.
Pada FP1 di Sirkuit Sachsenring, Jack Miller memang pantas disebut jadi bintang. Usai mengambil alih tempat teratas dari Johann Zarco, Thriller Miller tak tergoyahkan. Catatan waktu terbaiknya, yakni 1 menit 21,479 detik begitu sulit untuk dipatahkan para rival. Bagnaia, rival terdekat, berhasil perbaiki lap time miliknya. Tetapi pemuda yang akrab disapa Pecco ini terpaut sangat tipis 0,015 detik di belakang Miller.
Pada FP2, para pembalap Ducati lagi-lagi tampil mendominasi jalannya latihan bebas kedua, Jumat (17/6/2022). Jorge Martin membuka sesi dengan 1 menit 21,296 detik — walau kemudian pembalap Pramac Racing itu digeser Miguel Oliveira. Posisi puncak lalu dikuasai Aleix Espargaro. Andalan utama Aprilia Racing ini tak tersentuh nyaris sepanjang FP2. Namun, memasuki menit-menit akhir, barisan penunggang Desmosedici GP membuat gebrakan.
Dimulai dari Jack Miller yang menorehkan 1 menit 20,211 detik — sekaligus memaksa Espargaro turun ke urutan kedua. Kendati demikian, penampilan gemilang diperlihatkan Bagnaia, yang mampu pertajam waktu lap. Tepat pada dua menit terakhir, Pecco membubuhkan 1 menit 20,132 detik. Catatan ini sebenarnya sudah membawa Italiano sebagai pemegang rekor lap baru di Sachsenring, tetapi dia rupanya belum puas.
Bagnaia lalu meningkatkan lap time miliknya menjadi 1 menit 20,018 detik. Torehan itu pun memecahkan rekor lap milik Marquez dalam tiga musim terakhir di Sirkuit Sachsenring, yakni 1 menit 20,195 detik.
Hasil FP1 MotoGP Jerman:
Pos | # | Rider | Motor | Lap | Waktu | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | Ducati | 22 | 1'21.479 | ||
2 | 63 | Ducati | 22 | 1'21.494 | 0.015 | |
3 | 20 | Yamaha | 25 | 1'21.557 | 0.078 | |
4 | 5 | Ducati | 23 | 1'21.655 | 0.176 | |
5 | 30 | Honda | 22 | 1'21.660 | 0.181 | |
6 | 41 | Aprilia | 22 | 1'21.665 | 0.186 | |
7 | 10 | Ducati | 21 | 1'21.671 | 0.192 | |
8 | 4 | Yamaha | 18 | 1'21.730 | 0.251 | |
9 | 89 | Ducati | 23 | 1'21.735 | 0.256 | |
10 | 73 | Honda | 24 | 1'21.772 | 0.293 | |
11 | 12 | Aprilia | 23 | 1'21.813 | 0.334 | |
12 | 44 | Honda | 15 | 1'21.822 | 0.343 | |
13 | 36 | Suzuki | 23 | 1'21.845 | 0.366 | |
14 | 21 | Yamaha | 27 | 1'21.939 | 0.460 | |
15 | 33 | KTM | 23 | 1'21.944 | 0.465 | |
16 | 23 | Ducati | 23 | 1'22.057 | 0.578 | |
17 | 49 | Ducati | 23 | 1'22.152 | 0.673 | |
18 | 88 | KTM | 24 | 1'22.237 | 0.758 | |
19 | 42 | Suzuki | 13 | 1'22.251 | 0.772 | |
20 | 72 | Ducati | 26 | 1'22.475 | 0.996 | |
21 | 87 | KTM | 22 | 1'22.598 | 1.119 | |
22 | 6 | Honda | 23 | 1'22.547 | 1.068 | |
23 | 25 | KTM | 22 | 1'22.807 | 1.328 | |
24 | 40 | Yamaha | 24 | 1'22.996 | 1.517 |
Hasil FP2 MotoGP Jerman:
Pos | # | Rider | Motor | Lap | Waktu | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | Ducati | 23 | 1'20.018 | ||
2 | 10 | Ducati | 20 | 1'20.133 | 0.115 | |
3 | 43 | Ducati | 22 | 1'20.211 | 0.193 | |
4 | 41 | Aprilia | 22 | 1'20.219 | 0.201 | |
5 | 5 | Ducati | 26 | 1'20.264 | 0.246 | |
6 | 89 | Ducati | 23 | 1'20.275 | 0.257 | |
7 | 20 | Yamaha | 22 | 1'20.399 | 0.381 | |
8 | 12 | Aprilia | 22 | 1'20.478 | 0.460 | |
9 | 49 | Ducati | 18 | 1'20.545 | 0.527 | |
10 | 36 | Suzuki | 24 | 1'20.574 | 0.556 | |
11 | 42 | Suzuki | 19 | 1'20.591 | 0.573 | |
12 | 30 | Honda | 24 | 1'20.616 | 0.598 | |
13 | 23 | Ducati | 19 | 1'20.747 | 0.729 | |
14 | 44 | Honda | 20 | 1'20.816 | 0.798 | |
15 | 21 | Yamaha | 21 | 1'20.856 | 0.838 | |
16 | 72 | Ducati | 22 | 1'20.866 | 0.848 | |
17 | 88 | KTM | 24 | 1'20.915 | 0.897 | |
18 | 73 | Honda | 25 | 1'21.053 | 1.035 | |
19 | 40 | Yamaha | 22 | 1'21.113 | 1.095 | |
20 | 6 | Honda | 25 | 1'21.117 | 1.099 | |
21 | 33 | KTM | 20 | 1'21.268 | 1.250 | |
22 | 87 | KTM | 21 | 1'21.303 | 1.285 | |
23 | 4 | Yamaha | 21 | 1'21.776 | 1.758 | |
24 | 25 | KTM | 20 | 1'21.820 | 1.802 |
Demikianlah Artikel Ducati Kuasai Free Practice MotoGP di Sirkuit Sachsenring, Bagnaia Pecahkan Rekor Marc Marquez
Anda sekarang membaca artikel Ducati Kuasai Free Practice MotoGP di Sirkuit Sachsenring, Bagnaia Pecahkan Rekor Marc Marquez dengan alamat link https://motobalapan.blogspot.com/2022/06/ducati-kuasai-free-practice-motogp-di.html