Pol Espargaro Kembali Cetak Rekor Tercepat di #MandalikaTest

Pol Espargaro Kembali Cetak Rekor Tercepat di #MandalikaTest - Hallo Oto Mania Berita Otomotif Terupdate, Pada Artikel otomotif kali ini berjudul Pol Espargaro Kembali Cetak Rekor Tercepat di #MandalikaTest telah kami persiapkan dengan seksama untuk sahabat otomotif baca dan ambil informasi didalamnya. Semoga artikel otomotif terupdate dan terbaru Artikel Trending, yang kami tulis ini dapat memberi inspirasi dan nilai positif sebagaimana mestinya.

Judul : Pol Espargaro Kembali Cetak Rekor Tercepat di #MandalikaTest

link : Pol Espargaro Kembali Cetak Rekor Tercepat di #MandalikaTest

Motobalapan |


Pada hari pertama tes pramusim MotoGP di Mandalika, Pol Espargaro merupakan satu-satunya pembalap yang mampu mengalahkan catatat waktu tercepat juara dunia superbike 2021 Toprak Razgatlıoğlu (1 menit 32,877 detik). Pembalap Repsol Honda itu mencatatkan waktu 1 menit 32,466 detik pada tes pramusim MotoGP 2022 hari pertama.

Waktu tercepat Pol Espargaro bisa digusur oleh adik legenda MotoGP Valentino Rossi, Luca Marini, setelah berhasil meraih catatan waktu tercepat 1 menit 31,289 detik dalam tes pramusim MotoGP hari kedua di Sirkuit Mandalika, Sabtu (12/2/2022). Namun Pol Espargaro kembali menorehkan rekor baru lagi pada hari ketiga tes pramusim MotoGP hari kedua di Sirkuit Mandalika, Minggu (13/2/2022).



 

 

 

 

 

Pos. Rider Nation Team Fatest Lap Lead. Gap Prev. Gap Laps
1 44PolEspargaro ES  Repsol Honda Team 1:31.060 0 0 10/38
2 20FabioQuartararo FR  Monster Energy Yamaha MotoGP™ 1:31.275 0.215 0.215 18/60
3 41AleixEspargaro ES  Aprilia Racing 1:31.385 0.325 0.11 11/35
4 63FrancescoBagnaia IT  Ducati Lenovo Team 1:31.436 0.376 0.051 13/57
5 42AlexRins ES  Team SUZUKI ECSTAR 1:31.477 0.417 0.041 27/46
6 12MaverickViñales ES  Aprilia Racing 1:31.478 0.418 0.001 18/44
7 5JohannZarco FR  Pramac Racing 1:31.488 0.428 0.01 42/82
8 73AlexMarquez ES  LCR Honda Castrol 1:31.603 0.543 0.115 16/62
9 10LucaMarini IT  Mooney VR46 Racing Team 1:31.665 0.605 0.062 7/50
10 33BradBinder ZA  Red Bull KTM Factory Racing 1:31.742 0.682 0.077 15/47
11 30TakaakiNakagami JP  LCR Honda IDEMITSU 1:31.818 0.758 0.076 17/63
12 43JackMiller AU  Ducati Lenovo Team 1:31.870 0.81 0.052 19/59
13 4AndreaDovizioso IT  WithU Yamaha RNF MotoGP™ Team 1:31.890 0.83 0.02 19/62
14 72MarcoBezzecchi IT  Mooney VR46 Racing Team 1:31.901 0.841 0.011 10/42
15 49FabioDi Giannantonio IT  Gresini Racing MotoGP™ 1:31.915 0.855 0.014 15/38
16 93MarcMarquez ES  Repsol Honda Team 1:31.952 0.892 0.037 27/49
17 23EneaBastianini IT  Gresini Racing MotoGP™ 1:32.010 0.95 0.058 19/35
18 88MiguelOliveira PT  Red Bull KTM Factory Racing 1:32.116 1.056 0.106 8/51
19 21FrancoMorbidelli IT  Monster Energy Yamaha MotoGP™ 1:32.169 1.109 0.053 13/50
20 89JorgeMartin ES  Pramac Racing 1:32.544 1.484 0.375 10/13
21 87RemyGardner AU  Tech3 KTM Factory Racing 1:32.860 1.8 0.316 39/42
22 40DarrynBinder ZA  WithU Yamaha RNF MotoGP™ Team 1:33.049 1.989 0.189 22/54
23 25RaulFernandez ES  Tech3 KTM Factory Racing 1:34.896 3.836 1.847 3/7

36JoanMir ES  Team SUZUKI ECSTAR
0 0 /

 


Demikianlah Artikel Pol Espargaro Kembali Cetak Rekor Tercepat di #MandalikaTest

Sekianlah artikel Pol Espargaro Kembali Cetak Rekor Tercepat di #MandalikaTest kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.

Anda sekarang membaca artikel Pol Espargaro Kembali Cetak Rekor Tercepat di #MandalikaTest dengan alamat link https://motobalapan.blogspot.com/2022/02/pol-espargaro-kembali-cetak-rekor.html

Subscribe to receive free email updates: