Tes MotoGP Valencia, pembalap yang performanya paling meningkat
Tes MotoGP Valencia, pembalap yang performanya paling meningkat
- Hallo Oto Mania Berita Otomotif Terupdate, Pada Artikel otomotif kali ini berjudul Tes MotoGP Valencia, pembalap yang performanya paling meningkat telah kami persiapkan dengan seksama untuk sahabat otomotif baca dan ambil informasi didalamnya.
Semoga artikel otomotif terupdate dan terbaru
Artikel Monster Balap, yang kami tulis ini dapat memberi inspirasi dan nilai positif sebagaimana mestinya.
Judul : Tes MotoGP Valencia, pembalap yang performanya paling meningkat
link : Tes MotoGP Valencia, pembalap yang performanya paling meningkat
Judul : Tes MotoGP Valencia, pembalap yang performanya paling meningkat
link : Tes MotoGP Valencia, pembalap yang performanya paling meningkat
Motobalapan |
Berikut adalah performa pembalap yang performanya paling meningkat pada Tes MotoGP Valencia yang dikombinasikan dari hari pertama dan kedua.
No | Rider | Bike | Selasa | Rabu | Waktu tercepat |
Peningkatan waktu |
20 | Fabio Quartararo | Yamaha M1 | 1:33.850 | 1:32.091 | 1:32.091 | 1.759 |
43 | Jack Miller | Ducati GP19 | 1:32.555 | 1:30.939 | 1:30.939 | 1.616 |
94 | Jonas Folger | Yamaha M1 | 1:33.810 | 1:32.265 | 1:32.265 | 1.545 |
99 | Jorge Lorenzo | Honda RC213V | 1:32.959 | 1:31.584 | 1:31.584 | 1.375 |
88 | Miguel Oliveira | KTM RC16 | 1:35.118 | 1:33.798 | 1:33.798 | 1.320 |
30 | Takaaki Nakagami | Honda RC213V | 1:32.539 | 1:31.304 | 1:31.304 | 1.235 |
55 | Hafizh Syahrin | KTM RC16 | 1:34.233 | 1:33.008 | 1:33.008 | 1.225 |
29 | Andrea Iannone | Aprilia RS-GP | 1:33.291 | 1:32.124 | 1:32.124 | 1.167 |
42 | Alex Rins | Suzuki GSX-RR | 1:32.402 | 1:31.254 | 1:31.254 | 1.148 |
9 | Danilo Petrucci | Ducati GP19 | 1:32.100 | 1:30.959 | 1:30.959 | 1.141 |
21 | Franco Morbidelli | Yamaha M1 | 1:32.085 | 1:30.974 | 1:30.974 | 1.111 |
36 | Joan Mir | Suzuki GSX-RR | 1:32.787 | 1:31.714 | 1:31.714 | 1.073 |
63 | Francesco Bagnaia | Ducati GP18 | 1:32.396 | 1:31.405 | 1:31.405 | 0.991 |
4 | Andrea Dovizioso | Ducati GP19 | 1:31.846 | 1:30.890 | 1:30.890 | 0.956 |
53 | Tito Rabat | Ducati GP18 | 1:32.834 | 1:31.940 | 1:31.940 | 0.894 |
93 | Marc Marquez | Honda RC213V | 1:31.718 | 1:30.911 | 1:30.911 | 0.807 |
41 | Aleix Espargaro | Aprilia RS-GP | 1:32.095 | 1:31.400 | 1:31.400 | 0.695 |
38 | Bradley Smith | Aprilia RS-GP | 1:33.709 | 1:33.028 | 1:33.028 | 0.681 |
12 | Maverick Vinales | Yamaha M1 | 1:31.416 | 1:30.757 | 1:30.757 | 0.659 |
44 | Pol Espargaro | KTM RC16 | 1:32.179 | 1:31.628 | 1:31.628 | 0.551 |
46 | Valentino Rossi | Yamaha M1 | 1:31.845 | 1:31.371 | 1:31.371 | 0.474 |
17 | Karel Abraham | Ducati GP18 | 1:33.301 | 1:32.906 | 1:32.906 | 0.395 |
5 | Johann Zarco | KTM RC16 | 1:32.835 | 1:32.509 | 1:32.509 | 0.326 |
6 | Stefan Bradl | Honda RC213V | 1:32.015 | 1:32.015 | 0.000 | |
51 | Michele Pirro | Ducati GP19 | 1:32.220 | 1:32.376 | 1:32.220 | 0.156 |
Demikianlah Artikel Tes MotoGP Valencia, pembalap yang performanya paling meningkat
Sekianlah artikel Tes MotoGP Valencia, pembalap yang performanya paling meningkat kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.
Anda sekarang membaca artikel Tes MotoGP Valencia, pembalap yang performanya paling meningkat dengan alamat link https://motobalapan.blogspot.com/2018/11/tes-motogp-valencia-pembalap-yang.html