Sejarah Kereta Api Sumatra Barat
Sejarah Kereta Api Sumatra Barat
- Hallo Oto Mania Berita Otomotif Terupdate, Pada Artikel otomotif kali ini berjudul Sejarah Kereta Api Sumatra Barat telah kami persiapkan dengan seksama untuk sahabat otomotif baca dan ambil informasi didalamnya.
Semoga artikel otomotif terupdate dan terbaru
Artikel Trending, yang kami tulis ini dapat memberi inspirasi dan nilai positif sebagaimana mestinya.
Judul : Sejarah Kereta Api Sumatra Barat
link : Sejarah Kereta Api Sumatra Barat
Judul : Sejarah Kereta Api Sumatra Barat
link : Sejarah Kereta Api Sumatra Barat
Motobalapan | Jalur utama jaringan rel Sumatera Barat mulai aktif dioperasikan pada tahun 1891. Stasiun pertama di Padang (km 7 + 093), ke arah utara melalui Lubuk Alung (km 39 + 699), Kayu Tanam (km 60 + 038), Padang Panjang (km 75 + 361), dan Batu Tabal (km 93 + 873) ke Solok (km 127 + 956) (50 km dari Padang dalam garis lurus), membelok ke timur menuju Muara Kalaban (km 151 + 442) dan kemudian ke barat laut melalui sebuah terowongan untuk mencapai kota pertambangan batubara Sawahlunto (km 155 + 520). Jalur rel dibangun memutar cukup panjang karena melintasi areal pegunungan.
Sejarah Awal Kereta Api Sumatra Barat
Sejarah pembangunan jalur kereta api di Sumatera Barat dimulai pada zaman penjajahan Belanda dengan pembangunan jalur Pulau Air ke Padang Panjang yang diresmikan pada 6 Juli 1887. Jalur kereta api itu diteruskan ke Bukittinggi sepanjang 90 kilometer dan dioperasikan mulai November 1891.
Jalur kereta itu dibangun guna mengangkut biji kopi hasil tanam paksa dari pedalaman Sumbar seperti Bukittinggi, Payakumbuh dan Pasaman ke Padang untuk kemudian diekspor ke Eropa.
Penemuan batu bara di Sawahlunto oleh W.H De Grave pada tahun 1871 makin memantapkan keinginan Belanda untuk mengembangkan jalur kereta api di Sumbar. Maka rel kereta api dari Padang Panjang menuju Muaro Kalaban sepanjang 56 kilometer pun dibangun dan selesai Oktober 1892. Jalur itu dilanjutkan menuju Sawahlunto pada 1896.
Selanjutnya dalam kurun waktu 22 tahun selesailah pembangunan jalan kereta api di Sumbar sepanjang 230 kilometer.
Maka dimulailah zaman kejayaan kereta api di Sumbar pada akhir abad 19 tersebut hingga pertengahan abad 20. Kereta api tidak hanya sebagai sarana pengangkut barang, tetapi juga transportasi massal.
Matinya Kereta Api Sumatra Barat
Kejayaan itu mulai mundur pada 1970-an sampai akhirnya sebagian jalur kereta dihentikan operasionalnya pada 1973 karena kalah bersaing dengan moda transportasi darat lainnya. Berkurangnya produksi batu bara pada tambang PT Bukit Asam Ombilin kemudian menyebabkan kereta api jurusan tersebut juga dihentikan operasinya pada 2003.
Praktis, jalur yang tertinggal hanya Padang-Pariaman yang difokuskan untuk wisata sehingga berangsur-angsur ingatan masyarakat Minang terhadap kereta api mulai pudar. Bagi sebagian orang hal itu tinggal sebatas mimpi. Sejarah penghias cerita di lapau-lapau (kedai) ditemani segelas kopi, ketan dan goreng pisang.
Lahan bekas rel kereta api menjadi semak belukar dan terbengkalai karena tidak digunakan selama bertahun-tahun. Lalu mulailah masyarakat mencoba memanfaatkan lahan di atas rel kereta api tersebut agar lebih berdayaguna. Sebagian ditimbuni tanah dan dijadikan kebun, sebagian jadi lokasi tambang liar galian C, sebagian didirikan rumah bahkan pada beberapa titik telah menjadi jalan protokol dan ruko mewah yang pembuatannya direstui pemerintah daerah.
PT Kereta Api Indonesia (KAI) kemudian memanfaatkan peluang itu untuk mendapatkan pemasukan dengan cara membuat sistem sewa lahan. Masyarakat yang menggunakan lahan bekas rel kereta api diharuskan membayar uang sewa pada PT KAI. Namun tetap menyisakan ruang untuk bisa menggunakan lahan itu sewaktu-waktu dengan membuat salah satu klausul kontraknya, penyewa lahan bersedia mengembalikan bila sewaktu-waktu dibutuhkan PT KAI.
Setelah hampir 40 tahun keadaan tersebut berjalan. Pemukiman mulai tumbuh seperti cendawan dimusim hujan di sepanjang jalur kereta api itu karena sewa lahan yang diterapkan memang tidak terlalu memberatkan masyarakat.
Pembangunan daerah di kabupaten dan kota pada beberapa kasus bahkan tidak lagi mempertimbangkan adanya jalur kereta api, karena transportasi termurah itu hanya tinggal sejarah. Di Payakumbuh misalnya jalan-jalan utama dibangun di atas lahan rel. Di jalur Padangpanjang-Bukittinggi stasiun berubah fungsi jadi kedai atau toko. Bahkan ada instansi pemerintahan yang menyewa di atas tanah rel itu.
Menghidupkan Kereta Api Lagi
Pada tahun 2010, PT Kereta Api Indonesia mulai berencana menghidupkan lagi jalur kereta api ini. Pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan menyediakan anggaran sekitar Rp2,7 triliun untuk menunjang rencana tersebut. Pada awalnya, PT KAI mengaktifkan kembali jalur kereta api Lubuk Alung-Kayu Tanam untuk mengurai kepadatan lalu lintas di jalur tersebut. Perusahaan mengaktifkan kereta komuter KA Lembah Anai untuk mengisi jalur tersebut. Peluncuran perdana Kereta Api (KA) Lembah Anai dilakukan Dirjen Perkeretapian Kementerian Perhubungan Prasetyo Boeditjahjono, Selasa, 1 November 2016.
Daftar lokomotif kereta api uap era Djawatan Kereta Api
Java, South Sumatra and West Sumatra
The final numbers represent the numbering system as used by the Djawatan Kereta Api and its corporate successors.
North Sumatra
Deli Spoorweg Mij was nationalized in 1957. Its locomotives retained the original numbers.
Aceh
There is no accurate record about which locomotives actually served after Indonesia's independence. It is almost certain that most of the 1-12 B's and some of the 21-62 C's had been scrapped earlier.
Sources:
De Stoomtractie op Java en Sumatra by J.J.G. Oegema
PNKA Power Parade by A. E. Durrant, reproduced with corrections in Incredible Indonesia, by Rob Dickinson
Pre-independence railway companies:
AT: Atjehtram
ASS: Staatsspoorwegen in Atjeh
BDSM: Babat-Djombang Stoomtram Mij
DSM: Deli Spoorweg Mij
JSM: Java Spoorweg Mij
KSM: Kediri Stoomtram Mij
MS: Malang Stoomtram Mij
MSM: Modjokerto Stoomtram Mij
MT: Madura Stoomtram Mij
NIS: Nederlandsch-Indische Spoorweg Mij
OJS: Oost-Java Stoomtram Mij
PbSM: Probolinggo Stoomtram Mij
PGSM: Poerwodadi-Goendih Stoomtram Mij
PsSM: Pasoeroean Stoomtram Mij
SS: Staatsspoorwegen
SCS: Semarang-Cheribon Stoomtram Mij
SDS: Serajoedal Stoomtram Mij
SJS: Samarang-Joana Stoomtram Mij
SSS: Staatsspoorweg ter Sumatra's Westkust
SV: Solo Valleiwerken
ZSS: Staatsspoorwegen in Zuid-Sumatra
Sejarah Awal Kereta Api Sumatra Barat
Sejarah pembangunan jalur kereta api di Sumatera Barat dimulai pada zaman penjajahan Belanda dengan pembangunan jalur Pulau Air ke Padang Panjang yang diresmikan pada 6 Juli 1887. Jalur kereta api itu diteruskan ke Bukittinggi sepanjang 90 kilometer dan dioperasikan mulai November 1891.
Jalur kereta itu dibangun guna mengangkut biji kopi hasil tanam paksa dari pedalaman Sumbar seperti Bukittinggi, Payakumbuh dan Pasaman ke Padang untuk kemudian diekspor ke Eropa.
Penemuan batu bara di Sawahlunto oleh W.H De Grave pada tahun 1871 makin memantapkan keinginan Belanda untuk mengembangkan jalur kereta api di Sumbar. Maka rel kereta api dari Padang Panjang menuju Muaro Kalaban sepanjang 56 kilometer pun dibangun dan selesai Oktober 1892. Jalur itu dilanjutkan menuju Sawahlunto pada 1896.
Selanjutnya dalam kurun waktu 22 tahun selesailah pembangunan jalan kereta api di Sumbar sepanjang 230 kilometer.
Maka dimulailah zaman kejayaan kereta api di Sumbar pada akhir abad 19 tersebut hingga pertengahan abad 20. Kereta api tidak hanya sebagai sarana pengangkut barang, tetapi juga transportasi massal.
Matinya Kereta Api Sumatra Barat
Kejayaan itu mulai mundur pada 1970-an sampai akhirnya sebagian jalur kereta dihentikan operasionalnya pada 1973 karena kalah bersaing dengan moda transportasi darat lainnya. Berkurangnya produksi batu bara pada tambang PT Bukit Asam Ombilin kemudian menyebabkan kereta api jurusan tersebut juga dihentikan operasinya pada 2003.
Praktis, jalur yang tertinggal hanya Padang-Pariaman yang difokuskan untuk wisata sehingga berangsur-angsur ingatan masyarakat Minang terhadap kereta api mulai pudar. Bagi sebagian orang hal itu tinggal sebatas mimpi. Sejarah penghias cerita di lapau-lapau (kedai) ditemani segelas kopi, ketan dan goreng pisang.
Lahan bekas rel kereta api menjadi semak belukar dan terbengkalai karena tidak digunakan selama bertahun-tahun. Lalu mulailah masyarakat mencoba memanfaatkan lahan di atas rel kereta api tersebut agar lebih berdayaguna. Sebagian ditimbuni tanah dan dijadikan kebun, sebagian jadi lokasi tambang liar galian C, sebagian didirikan rumah bahkan pada beberapa titik telah menjadi jalan protokol dan ruko mewah yang pembuatannya direstui pemerintah daerah.
PT Kereta Api Indonesia (KAI) kemudian memanfaatkan peluang itu untuk mendapatkan pemasukan dengan cara membuat sistem sewa lahan. Masyarakat yang menggunakan lahan bekas rel kereta api diharuskan membayar uang sewa pada PT KAI. Namun tetap menyisakan ruang untuk bisa menggunakan lahan itu sewaktu-waktu dengan membuat salah satu klausul kontraknya, penyewa lahan bersedia mengembalikan bila sewaktu-waktu dibutuhkan PT KAI.
Setelah hampir 40 tahun keadaan tersebut berjalan. Pemukiman mulai tumbuh seperti cendawan dimusim hujan di sepanjang jalur kereta api itu karena sewa lahan yang diterapkan memang tidak terlalu memberatkan masyarakat.
Pembangunan daerah di kabupaten dan kota pada beberapa kasus bahkan tidak lagi mempertimbangkan adanya jalur kereta api, karena transportasi termurah itu hanya tinggal sejarah. Di Payakumbuh misalnya jalan-jalan utama dibangun di atas lahan rel. Di jalur Padangpanjang-Bukittinggi stasiun berubah fungsi jadi kedai atau toko. Bahkan ada instansi pemerintahan yang menyewa di atas tanah rel itu.
Menghidupkan Kereta Api Lagi
Pada tahun 2010, PT Kereta Api Indonesia mulai berencana menghidupkan lagi jalur kereta api ini. Pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan menyediakan anggaran sekitar Rp2,7 triliun untuk menunjang rencana tersebut. Pada awalnya, PT KAI mengaktifkan kembali jalur kereta api Lubuk Alung-Kayu Tanam untuk mengurai kepadatan lalu lintas di jalur tersebut. Perusahaan mengaktifkan kereta komuter KA Lembah Anai untuk mengisi jalur tersebut. Peluncuran perdana Kereta Api (KA) Lembah Anai dilakukan Dirjen Perkeretapian Kementerian Perhubungan Prasetyo Boeditjahjono, Selasa, 1 November 2016.
Daftar lokomotif kereta api uap era Djawatan Kereta Api
Java, South Sumatra and West Sumatra
The final numbers represent the numbering system as used by the Djawatan Kereta Api and its corporate successors.
Original Number |
Later Number |
Final Number |
Wheel Arrangement |
Year of Introduction |
Builder | Builder's Number |
NIS 1, 3 | NIS 331-332 | B1001-02 | 2-4-0T | 1871 | Beyer Peacock | 986, 988 |
NIS 12 | NIS 336 | B1101 | 2-4-0T | 1884 | Beyer Peacock | 2396 |
NIS 15-17 | NIS 337-339 | B1102-04 | 2-4-0T | 1898-9 | Beyer Peacock | 3363, 3940-3941 |
OJS 13-16 | B1201-04 | 0-4-0Tr | 1891 | Beyer Peacock | 3386-3389 | |
SJS 38 | OJS 17 (2nd) | B1205 | 0-4-0Tr | 1899 | Beyer Peacock | 4091 |
OJS 18 | B1206 | 0-4-0Tr | 1895 | Beyer Peacock | 3672 | |
OJS 19-20 | B1207-08 | 0-4-0Tr | 1898 | Beyer Peacock | 3859-3860 | |
OJS 21-23 | B1209-11 | 0-4-0Tr | 1898 | Beyer Peacock | 4056-4058 | |
OJS 24 | B1212 | 0-4-0Tr | 1900 | Beyer Peacock | 4246 | |
SJS 37 | OJS 25 (2nd) | B1213 | 0-4-0Tr | 1899 | Beyer Peacock | 4090 |
OJS 26-27 | B1214-15 | 0-4-0Tr | 1910 | Beyer Peacock | 5378-5379 | |
SJS 17 | OJS 29 | B1216 | 0-4-0Tr | 1885 | Beyer Peacock | 2654 |
SJS 39 | OJS 30 (2nd) | B1217 | 0-4-0Tr | 1901 | Beyer Peacock | 4313 |
SJS 18-19 | OJS 31-32 | B1218-19 | 0-4-0Tr | 1888 | Beyer Peacock | 2821, 2976 |
SJS 14, 13 | OJS 33-34 | B1220-21 | 0-4-0Tr | 1884 | Beyer Peacock | 2577, 2576 |
SJS 21 | OJS 36 | B1222 | 0-4-0Tr | 1888 | Beyer Peacock | 2978 |
SJS 22 | OJS 37 | B1223 | 0-4-0Tr | 1889 | Beyer Peacock | 3016 |
SJS 36 | OJS 39 (2nd) | B1224 | 0-4-0Tr | 1898 | Beyer Peacock | 3966 |
SJS 40-42 | B1225-27 | 0-4-0Tr | 1901 | Beyer Peacock | 4314-4316 | |
SJS 43-44 | B1228-29 | 0-4-0Tr | 1902 | Werkspoor | 50-51 | |
SJS 45-52 | B1230-37 | 0-4-0Tr | 1902 | Werkspoor | 69-76 | |
SJS 53-55 | B1238-40 | 0-4-0Tr | 1903 | Werkspoor | 93-95 | |
SJS 56-57 | B1241-42 | 0-4-0Tr | 1905 | Beyer Peacock | 4717-4718 | |
OJS 25 | SJS 58 | B1243 | 0-4-0Tr | 1900 | Beyer Peacock | 4247 |
OJS 38-40 | SJS 59-61 | B1244-46 | 0-4-0Tr | 1922-3 | Groedo | - |
SS 99-109 | SS 74-84 | B1301-11 | 2-4-0T | 1886 | Hanomag | 1855-1865 |
NIS 13-14 | NIS 340-341 | B1401-02 | 2-4-2T | 1893-4 | Beyer Peacock | 3544-3545 |
KSM 1-4 | B1501-04 | 0-4-0Tr | 1896 | Hohenzollern | 883-886 | |
KSM 5-6 | B1505-06 | 0-4-0Tr | 1896 | Hohenzollern | 935-936 | |
KSM 7-8 | B1507-08 | 0-4-0Tr | 1896 | Hohenzollern | 947-948 | |
KSM 9-10 | B1509-10 | 0-4-0Tr | 1897 | Hohenzollern | 966, 1015 | |
KSM 11 | B1511 | 0-4-0Tr | 1898 | Hohenzollern | 1117 | |
PbSM 1-2 (2nd) | B1601-02 | 0-4-0Tr | 1897 | Hohenzollern | 1026, 1025 | |
PbSM 4-6 | B1603-05 | 0-4-0Tr | 1896-7 | Hohenzollern | 956-958 | |
PsSM 7 | PbSM 7 | B1606 | 0-4-0Tr | 1897 | Hohenzollern | 1024 |
PsSM 10 | B1607 | 0-4-0Tr | 1897 | Hohenzollern | 1028 | |
PsSM 14-18 | B1608-12 | 0-4-0Tr | 1900 | Hohenzollern | 1313-1317 | |
PsSM 12 | B1624 | 0-4-0Tr | 1899 | Hohenzollern | 1190 | |
MS 1-5 | B1701-05 | 0-4-0Tr | 1897-8 | Hohenzollern | 960-964 | |
MS 6-7 | B1706-07 | 0-4-0Tr | 1899 | Hohenzollern | 1050-1051 | |
MS 8-9 | B1708-09 | 0-4-0Tr | 1900 | Hohenzollern | 1321-1322 | |
MS 13 | B1710 | 0-4-0Tr | 1900 | Hohenzollern | 1326 | |
KSM 17 | B1711 | 0-4-0Tr | 1905 | Hohenzollern | 1883 | |
MSM 2-4 | B1801-03 | 0-4-0Tr | 1898 | Backer & Rueb | 143-145 | |
MSM 6 | B1804 | 0-4-0Tr | 1898 | Backer & Rueb | 147 | |
KSM 12-15 | B1901-04 | 0-4-0Tr | 1898 | Hohenzollern | 1118-1121 | |
SCS 29-30 | B2001-02 | 0-4-0Tr | 1900 | Beyer Peacock | 3775-3794 | |
SCS 31-36 | B2003-08 | 0-4-0Tr | 1901 | Beyer Peacock | 4299-4304 | |
SCS 37-40 | B2009-12 | 0-4-0Tr | 1902 | Werkspoor | 62-65 | |
SCS 41 | B2013 | 0-4-0Tr | 1903 | Werkspoor | 87 | |
SCS 42-44 | B2014-16 | 0-4-0Tr | 1905 | Beyer Peacock | 4634-4636 | |
SCS 45-47 | B2017-19 | 0-4-0Tr | 1907 | Beyer Peacock | 4938-4940 | |
MSM 1 (2nd), 5 (2nd) | B2101-02 | 0-4-0T | 1899 | Krauss | 3955-3956 | |
MSM 7-10 | B2103-06 | 0-4-0T | 1899 | Krauss | 3961-3964 | |
BDSM 6 | SS 110 | B2107 | 0-4-0Tr | 1899 | Krauss | 3960 |
BDSM 8 | SS 112 | B2108 | 0-4-0Tr | 1901 | Krauss | 4569 |
NIS 306-314 | B2201-09 | 0-4-2T | 1898 | Hartmann | 2447-2455 | |
NIS 315-325 | B2210-20 | 0-4-2T | 1900-1 | Hartmann | 2558-2568 | |
KSM 16 | B2301 | 0-4-0T | 1900 | Henschel | 5811 | |
MS 10, 12 | B2401-02 | 0-4-0Tr | 1902 | Hohenzollern | 1323, 1325 | |
NIS 231-233 | B2501-03 | 0-4-2RT | 1902 | Esslingen | 3242-3244 | |
NIS 234-235 | B2504-05 | 0-4-2RT | 1906 | Esslingen | 3342-3343 | |
KSM 18 | B2601 | 0-4-0Tr | 1908 | Henschel | 8861 | |
SJS 201-206 | B2701-06 | 0-4-2T | 1912 | Hartmann | 3532-3537 | |
SJS 207-212 | B2707-12 | 0-4-2T | 1914 | Hartmann | 3753-3758 | |
SJS 213-216 | B2713-16 | 0-4-2T | 1921 | Hartmann | 4441-4444 | |
SS 32 | SS 214 | B5001 | 2-4-0 | 1880 | Sharp Stewart | 2919 |
SS 36 | SS 218 | B5002 | 2-4-0 | 1880 | Sharp Stewart | 2923 |
SS 38-39 | SS 220-221 | B5003-04 | 2-4-0 | 1881 | Sharp Stewart | 2935-36 |
SS 42 | SS 224 | B5005 | 2-4-0 | 1881 | Sharp Stewart | 2958 |
SS 45 | SS 227 | B5006 | 2-4-0 | 1881 | Sharp Stewart | 2961 |
SS 60 | SS 229 | B5007 | 2-4-0 | 1882 | Sharp Stewart | 3012 |
SS 62 | SS 231 | B5008 | 2-4-0 | 1882 | Sharp Stewart | 3014 |
SS 77 | SS 237 | B5009 | 2-4-0 | 1884 | Sharp Stewart | 3104 |
SS 79-80 | SS 239-240 | B5010-11 | 2-4-0 | 1884 | Sharp Stewart | 3106-07 |
SS 85 | SS 243 | B5012 | 2-4-0 | 1884 | Sharp Stewart | 3195 |
SS 87 | SS 245 | B5013 | 2-4-0 | 1884 | Sharp Stewart | 3197 |
SS 91 | SS 249 | B5014 | 2-4-0 | 1886 | Sharp Stewart | 3345 |
SS 284-291 | SS 601-608 | B5101-08 | 4-4-0 | 1900 | Hanomag | 3358-3365 |
SS 300-307 | SS 609-616 | B5109-16 | 4-4-0 | 1902-3 | Hanomag | 3863-3870 |
SS 308-311 | SS 617-620 | B5117-20 | 4-4-0 | 1903 | Hanomag | 4025-4028 |
SS 317-322 | SS 621-626 | B5121-26 | 4-4-0 | 1905 | Hartmann | 2896-2901 |
SS 323-328 | SS 627-632 | B5127-32 | 4-4-0 | 1905 | Hanomag | 4316-4321 |
SS 338-340 | SS 634-636 | B5133-35 | 4-4-0 | 1907 | Werkspoor | 178-180 |
SS 345-346 | SS 637-638 | B5136-37 | 4-4-0 | 1908 | Hartmann | 3154-3155 |
SS 365-366 | SS 643-644 | B5138-39 | 4-4-0 | 1910 | Werkspoor | 248-249 |
SS 337 | SS 633 | B5151 | 4-4-0 | 1907 | Werkspoor | 177 |
SS 351-354 | SS 639-642 | B5152-55 | 4-4-0 | 1908 | Werkspoor | 188-191 |
SCS 101-105 | B5201-05 | 0-4-0 | 1908 | Hartmann | 3313-3317 | |
SCS 106-111 | B5206-11 | 0-4-0 | 1911 | Hartmann | 3480-3485 | |
SCS 112-121 | B5212-21 | 0-4-0 | 1912 | Hartmann | 3562-3571 | |
SCS 122-127 | B5222-27 | 0-4-0 | 1913 | Hartmann | 3739-3744 | |
SS 651-657 | B5301-07 | 4-4-0 | 1912 | Hartmann | 3572-3578 | |
SS 658-661 | B5308-09 | 4-4-0 | 1914 | Werkspoor | 352-355 | |
SS 16-18 | SS 21-23 | C1001-03 | 0-6-0T | 1880 | Sharp Stewart | 2845-2847 |
SS 49 | SS 303 | C1101 | 2-6-0T | 1879 | Hartmann | 1042 |
SS 51-52 | SS 305-306 | C1102-03 | 2-6-0T | 1879 | Hartmann | 1044-1045 |
SS 54-56 | SS 308-310 | C1104-06 | 2-6-0T | 1879 | Hartmann | 1047-1049 |
SS 58-59 | SS 311-312 | C1107-08 | 2-6-0T | 1881 | Hartmann | 1076-1077 |
SS 68 | SS 313 | C1109 | 2-6-0T | 1882 | Hartmann | 1130 |
SS 71-76 | SS 314-319 | C1110-15 | 2-6-0T | 1883 | Hartmann | 1216-1221 |
SS 83-84 | SS 320-321 | C1116-17 | 2-6-0T | 1883 | Hartmann | 1222-1223 |
SS 95 | SS 322 | C1118 | 2-6-0T | 1886 | Hartmann | 1429 |
SS 97-98 | SS 324-325 | C1119-20 | 2-6-0T | 1886 | Hartmann | 1431-1432 |
SS 117-121 | SS 326-330 | C1121-25 | 2-6-0T | 1887 | Hartmann | 1524-1528 |
SS 122-125 | SS 331-334 | C1126-29 | 2-6-0T | 1890 | Hartmann | 1669-1672 |
SS 126 | SS 335 | C1130 | 2-6-0T | 1891 | Hartmann | 1715 |
SS 128-129 | SS 337-338 | C1131-32 | 2-6-0T | 1891 | Hartmann | 1717-1718 |
SS 130-133 | SS 339-342 | C1133-36 | 2-6-0T | 1891 | Hartmann | 1722-1725 |
SS 139-141 | SS 343-345 | C1137-39 | 2-6-0T | 1891 | Hartmann | 1719-1721 |
SS 146 | SS 346 | C1140 | 2-6-0T | 1891 | Hartmann | 1759 |
SS 148 | SS 348 | C1141 | 2-6-0T | 1891 | Hartmann | 1761 |
SS 175 | SS 411 | C1201 | 2-6-0T | 1893 | Hartmann | 1939 |
SS 204 | SS 440 | C1202 | 2-6-0T | 1895 | Hartmann | 2060 |
SS 206-210 | SS 441-445 | C1203-07 | 2-6-0T | 1896 | Hartmann | 2103-2107 |
SS 212 | SS 447 | C1208 | 2-6-0T | 1896 | Hartmann | 2109 |
SS 220-227 | SS 448-455 | C1209-16 | 2-6-0T | 1897 | Hartmann | 2175-2182 |
SS 228-237 | SS 456-465 | C1217-26 | 2-6-0T | 1896 | Hartmann | 2151-2160 |
SS 239 | SS 467 | C1227 | 2-6-0T | 1896 | Hartmann | 2162 |
SS 260-263 | SS 468-471 | C1228-31 | 2-6-0T | 1898 | Hartmann | 2430-2433 |
SS 264-267 | SS 472-475 | C1232-36 | 2-6-0T | 1899 | Hartmann | 2462-2465 |
SS 292-299 | SS 476-483 | C1237-43 | 2-6-0T | 1902 | Hartmann | 2732-2739 |
SV 2-3 | SS 502-503, later SS 25-26 |
C1301-02 | 0-6-0T | 1894 | Cockerill | 1843-44 |
SV 5 | SS 505, later SS 28 |
C1303 | 0-6-0T | 1894 | Cockerill | 1846 |
SV 7 | SS 507, later SS 29 |
C1304 | 0-6-0T | 1894 | Cockerill | 1848 |
SV 12 | SS 512, later SS 34 |
C1305 | 0-6-0T | 1894 | Cockerill | 1853 |
SV 21 | SS 521, later SS 42 |
C1306 | 0-6-0T | 1894 | Cockerill | 1862 |
SDS 1-8 | C1401-08 | 0-6-0T | 1895-6 | Beyer Peacock | 3654-3661 | |
SDS 9-10 | C1409-10 | 0-6-0T | 1899 | Beyer Peacock | 4103-4104 | |
SDS 11-12 | C1411-12 | 0-6-0T | 1909 | Beyer Peacock | 5179-5180 | |
SDS 13-14 | C1413-14 | 0-6-0T | 1910 | Beyer Peacock | 5380-5381 | |
SS 250-259 | SS 85-94 | C1501-10 | 0-6-0T | 1899-00 | Werkspoor | 11-20 |
SS 240-249 | SS 95-104 | C1511-20 | 0-6-0T | 1897-98 | Hartmann | 2313-2322 |
NIS 250 | C1601 | 0-6-0T | 1899 | Hartmann | 2468 | |
NIS 252, 254 | C1602-03 | 0-6-0T | 1901 | Hartmann | 2716, 2718 | |
NIS 258 | C1604 | 0-6-0T | 1908 | Hartmann | 3159 | |
NIS 260-262 | C1605-07 | 0-6-0T | 1908 | Hartmann | 3161-3163 | |
NIS 251 | C1701 | 0-6-0T | 1899 | Hartmann | 2469 | |
NIS 253, 255 | C1702-03 | 0-6-0T | 1901 | Hartmann | 2717, 2719 | |
NIS 256-257 | C1704-05 | 0-6-0T | 1902 | Hartmann | 2773-2774 | |
NIS 259 | C1801 | 0-6-0T | 1908 | Hartmann | 3160 | |
SJS 101-108 | C1901-08 | 0-6-0T | 1898-9 | Hartmann | 2419-2426 | |
SJS 109-110 | C1909-10 | 0-6-0T | 1902 | Hartmann | 2777-2778 | |
SJS 111-112 | C1911-12 | 0-6-0T | 1902 | Hartmann | 2789-2790 | |
NIS 351-356 | C2001-06 | 0-6-2T | 1903 | Hartmann | 2792-2797 | |
NIS 357-360 | C2007-10 | 0-6-2T | 1912 | Hartmann | 3501-3504 | |
BDSM 9 | SS 113 | C2101 | 0-6-0T | 1903 | Krauss | 4806 |
BDSM 10 | SS 114 | C2102 | 0-6-0T | 1913 | Krauss | 6775 |
MSM 11 | C2103 | 0-6-0T | 1907 | Krauss | 5667 | |
MSM 12 | C2104 | 0-6-0T | 1912 | Krauss | 6612 | |
MSM 15-16 | C2105-06 | 0-6-0T | 1926 | Krauss | 8368-8369 | |
SV 6 | SS 506, later PsSM 6 (2nd) |
C2201 | 0-6-0T | 1894 | Cockerill | 1847 |
SV 16 | SS 516, later PsSM 7 (2nd) |
C2202 | 0-6-0T | 1894 | Cockerill | 1857 |
PsSM 8 (2nd) | C2203 | 0-6-0T | 1910 | Cockerill | 2805 | |
NIS 263 | C2301 | 0-6-0T | 1908 | Hartmann | 3164 | |
NIS 271-280 | C2401-10 | 2-6-2T | 1909 | Werkspoor | 210-219 | |
NIS 281-285 | C2411-15 | 2-6-2T | 1911-2 | Werkspoor | 284-288 | |
PbSM 11-13 | C2501-03 | 0-6-0Tr | 1913 | Hanomag | 6799-6801 | |
PbSM 14-15 | C2504-5 | 0-6-0Tr | 1921 | Hanomag | 9690, 9692 | |
PsSM 9 | C2506 | 0-6-0Tr | 1921 | Hanomag | 9691 | |
KSM 19 | C2601 | 0-6-0T | 1914 | Henschel | 12968 | |
KSM 20 | C2602 | 0-6-0T | 1915 | Henschel | 13330 | |
KSM 21 | C2603 | 0-6-0T | 1920 | Henschel | 17629 | |
KSM 22-23 | C2604-05 | 0-6-0T | 1920 | Henschel | 17986-17987 | |
KSM 24-26 | C2606-08 | 0-6-0T | 1921 | Henschel | 18630-18632 | |
KSM 27-28 | C2609-10 | 0-6-0T | 1926 | Henschel | 20635-20636 | |
SS 1101-1114 | C2701-14 | 4-6-4T | 1916 | SLM | 2575-2588 | |
SS 1115-1124 | C2715-24 | 4-6-4T | 1919 | Werkspoor | 439-448 | |
SS 1125-1134 | C2725-34 | 4-6-4T | 1920 | Werkspoor | 469-478 | |
SS 1135-1139 | C2735-39 | 4-6-4T | 1922 | Armstrong Whitworth | 180-184 | |
SS 1301-1330 | C2801-30 | 4-6-4T | 1921 | Henschel | 18155-18184 | |
SS 1331-1345 | C2831-45 | 4-6-4T | 1921 | Hartmann | 4426-4440 | |
SS 1346-1358 | C2846-58 | 4-6-4T | 1922 | Esslingen | 4022-4034 | |
