Result Moto2 Valencia 2017: KTM buktikan kekuatannya.
Result Moto2 Valencia 2017: KTM buktikan kekuatannya.
- Hallo Oto Mania Berita Otomotif Terupdate, Pada Artikel otomotif kali ini berjudul Result Moto2 Valencia 2017: KTM buktikan kekuatannya. telah kami persiapkan dengan seksama untuk sahabat otomotif baca dan ambil informasi didalamnya.
Semoga artikel otomotif terupdate dan terbaru
Artikel Monster Balap, yang kami tulis ini dapat memberi inspirasi dan nilai positif sebagaimana mestinya.
Judul : Result Moto2 Valencia 2017: KTM buktikan kekuatannya.
link : Result Moto2 Valencia 2017: KTM buktikan kekuatannya.
Judul : Result Moto2 Valencia 2017: KTM buktikan kekuatannya.
link : Result Moto2 Valencia 2017: KTM buktikan kekuatannya.
Motobalapan |
Monsterbalap.com - Miguel Oliveira lagi-lagi kembali membuktikan bahwa dirinya patut diwaspadai untuk musim 2018, sekaligus pencapaian yang menjajikan untuk KTM pada debutnya di kelas Moto2.
Sementara sang juara Moto2 2017 berada di posisi kedua. Morbidelli sempat memimpin sedari awal namun saat balapan menyisakan 3 lap posisi puncak berhasil direbut oleh Oliveira. Sementara posisi ketiga diisi oleh Binder.
Posisi keempat ada Bagnaia setelah dia berhasil overtaking Alex Marquez di dua lap terakhir. Berikut hasil lengkapnya.
Monsterbalap.com - Miguel Oliveira lagi-lagi kembali membuktikan bahwa dirinya patut diwaspadai untuk musim 2018, sekaligus pencapaian yang menjajikan untuk KTM pada debutnya di kelas Moto2.
Sementara sang juara Moto2 2017 berada di posisi kedua. Morbidelli sempat memimpin sedari awal namun saat balapan menyisakan 3 lap posisi puncak berhasil direbut oleh Oliveira. Sementara posisi ketiga diisi oleh Binder.
Posisi keempat ada Bagnaia setelah dia berhasil overtaking Alex Marquez di dua lap terakhir. Berikut hasil lengkapnya.
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 149.9 | 43'15.843 |
2 | 20 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 149.8 | +2.154 |
3 | 16 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 149.7 | +4.181 |
4 | 13 | 42 | Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 149.3 | +11.181 |
5 | 11 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 149.2 | +12.146 |
6 | 10 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 149.1 | +14.595 |
7 | 9 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 148.9 | +18.446 |
8 | 8 | 40 | Fabio QUARTARARO | FRA | Pons HP40 | Kalex | 148.6 | +22.188 |
9 | 7 | 24 | Simone CORSI | ITA | Speed Up Racing | Speed Up | 148.6 | +23.592 |
10 | 6 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Kiefer Racing | Suter | 148.6 | +23.751 |
11 | 5 | 49 | Axel PONS | SPA | RW Racing GP | Kalex | 148.3 | +27.388 |
12 | 4 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | BE-A-VIP SAG Team | Kalex | 148.2 | +29.688 |
13 | 3 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Dynavolt Intact GP | Suter | 148.1 | +31.442 |
14 | 2 | 37 | Augusto FERNANDEZ | SPA | Speed Up Racing | Speed Up | 148.0 | +32.933 |
15 | 1 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Forward Racing Team | Kalex | 148.0 | +33.150 |
16 | 5 | Andrea LOCATELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 148.0 | +34.335 | |
17 | 51 | Eric GRANADO | BRA | Promoracing | Kalex | 147.9 | +34.731 | |
18 | 27 | Iker LECUONA | SPA | Garage Plus Interwetten | Kalex | 147.6 | +39.828 | |
19 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 147.6 | +39.940 | |
20 | 57 | Edgar PONS | SPA | Pons HP40 | Kalex | 147.5 | +42.678 | |
21 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | Garage Plus Interwetten | Kalex | 147.5 | +43.275 | |
22 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Tech 3 Racing | Tech 3 | 147.0 | +51.990 | |
23 | 10 | Luca MARINI | ITA | Forward Racing Team | Kalex | 146.8 | +54.931 | |
24 | 6 | Tarran MACKENZIE | GBR | Kiefer Racing | Suter | 146.0 | +1'09.494 | |
25 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 146.0 | +1'10.070 | |
26 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | Teluru SAG Team | Kalex | 144.7 | +1'33.876 | |
Not Classified | ||||||||
97 | Xavi VIERGE | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 148.8 | 11 Laps | ||
9 | Jorge NAVARRO | SPA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 147.5 | 16 Laps | ||
11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Suter | 147.0 | 19 Laps | ||
19 | Xavier SIMEON | BEL | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 143.9 | 20 Laps | ||
88 | Ricard CARDUS | SPA | CarXpert Interwetten | Kalex | 147.1 | 21 Laps | ||
62 | Stefano MANZI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 142.1 | 25 Laps |
Demikianlah Artikel Result Moto2 Valencia 2017: KTM buktikan kekuatannya.
Sekianlah artikel Result Moto2 Valencia 2017: KTM buktikan kekuatannya. kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.
Anda sekarang membaca artikel Result Moto2 Valencia 2017: KTM buktikan kekuatannya. dengan alamat link https://motobalapan.blogspot.com/2017/11/result-moto2-valencia-2017-ktm-buktikan.html