Hasil FP2 MotoGP Motegi Jepang 2017: giliran Dovizioso terdepan
Hasil FP2 MotoGP Motegi Jepang 2017: giliran Dovizioso terdepan
- Hallo Oto Mania Berita Otomotif Terupdate, Pada Artikel otomotif kali ini berjudul Hasil FP2 MotoGP Motegi Jepang 2017: giliran Dovizioso terdepan telah kami persiapkan dengan seksama untuk sahabat otomotif baca dan ambil informasi didalamnya.
Semoga artikel otomotif terupdate dan terbaru
Artikel Monster Balap, yang kami tulis ini dapat memberi inspirasi dan nilai positif sebagaimana mestinya.
Judul : Hasil FP2 MotoGP Motegi Jepang 2017: giliran Dovizioso terdepan
link : Hasil FP2 MotoGP Motegi Jepang 2017: giliran Dovizioso terdepan
Judul : Hasil FP2 MotoGP Motegi Jepang 2017: giliran Dovizioso terdepan
link : Hasil FP2 MotoGP Motegi Jepang 2017: giliran Dovizioso terdepan
Motobalapan |
Monsterbalap.com - Kini giliran Dovizioso yang berhasil menempati posisi pertama setelah Marquez sukses mengklaim posisi pertama pada latihan bebas pertama.
Konsistensi juga ditunjukan oleh Aleix Espargaro yang dimana dia selalu menempati posisi tiga besar.
Sementara duo Movistar masih berkutit di posisi sepuluh besar:
Result:
1 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI 1’54.877 7 17 296.4
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’54.920 14 16 0.043 0.043 296.3
3 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’55.061 16 16 0.184 0.141 297.3
4 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team DUCATI 1’55.234 16 18 0.357 0.173 293.7
5 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1’55.468 12 18 0.591 0.234 296.6
6 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Racing DUCATI 1’55.541 17 19 0.664 0.073 299.0
7 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’55.614 16 20 0.737 0.073 297.4
8 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 1’55.773 20 20 0.896 0.159 282.5
9 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda HONDA 1’56.149 12 19 1.272 0.376 294.7
10 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’56.229 14 18 1.352 0.080 294.9
11 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA 1’56.376 16 18 1.499 0.147 294.9
12 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA 1’56.435 18 18 1.558 0.059 293.1
13 31 Kohta NOZANE JPN Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1’56.453 12 18 1.576 0.018 290.6
14 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Racing DUCATI 1’56.680 10 13 1.803 0.227 294.7
15 17 Karel ABRAHAM CZE Pull&Bear Aspar Team DUCATI 1’56.776 13 16 1.899 0.096 291.2
16 19 Alvaro BAUTISTA SPA Pull&Bear Aspar Team DUCATI 1’56.827 11 21 1.950 0.051 292.6
17 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’56.853 15 15 1.976 0.026 286.6
18 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’56.872 14 15 1.995 0.019 296.4
19 22 Sam LOWES GBR Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’57.250 16 17 2.373 0.378 290.2
20 76 Loris BAZ FRA Reale Avintia Racing DUCATI 1’57.259 14 17 2.382 0.009 288.3
21 8 Hector BARBERA SPA Reale Avintia Racing DUCATI 1’57.540 18 20 2.663 0.281 298.1
22 7 Hiroshi AOYAMA JPN EG 0,0 Marc VDS HONDA 1’57.548 18 18 2.671 0.008 296.7
23 53 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS HONDA 1’57.645 18 20 2.768 0.097 291.2
24 21 Katsuyuki NAKASUGA JPN Yamalube Yamaha Factory Rac YAMAHA 1’58.341 8 17 3.464 0.696 294.0
Monsterbalap.com - Kini giliran Dovizioso yang berhasil menempati posisi pertama setelah Marquez sukses mengklaim posisi pertama pada latihan bebas pertama.
Konsistensi juga ditunjukan oleh Aleix Espargaro yang dimana dia selalu menempati posisi tiga besar.
Sementara duo Movistar masih berkutit di posisi sepuluh besar:
Result:
1 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI 1’54.877 7 17 296.4
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’54.920 14 16 0.043 0.043 296.3
3 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’55.061 16 16 0.184 0.141 297.3
4 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team DUCATI 1’55.234 16 18 0.357 0.173 293.7
5 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1’55.468 12 18 0.591 0.234 296.6
6 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Racing DUCATI 1’55.541 17 19 0.664 0.073 299.0
7 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’55.614 16 20 0.737 0.073 297.4
8 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 1’55.773 20 20 0.896 0.159 282.5
9 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda HONDA 1’56.149 12 19 1.272 0.376 294.7
10 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’56.229 14 18 1.352 0.080 294.9
11 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA 1’56.376 16 18 1.499 0.147 294.9
12 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA 1’56.435 18 18 1.558 0.059 293.1
13 31 Kohta NOZANE JPN Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1’56.453 12 18 1.576 0.018 290.6
14 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Racing DUCATI 1’56.680 10 13 1.803 0.227 294.7
15 17 Karel ABRAHAM CZE Pull&Bear Aspar Team DUCATI 1’56.776 13 16 1.899 0.096 291.2
16 19 Alvaro BAUTISTA SPA Pull&Bear Aspar Team DUCATI 1’56.827 11 21 1.950 0.051 292.6
17 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’56.853 15 15 1.976 0.026 286.6
18 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’56.872 14 15 1.995 0.019 296.4
19 22 Sam LOWES GBR Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’57.250 16 17 2.373 0.378 290.2
20 76 Loris BAZ FRA Reale Avintia Racing DUCATI 1’57.259 14 17 2.382 0.009 288.3
21 8 Hector BARBERA SPA Reale Avintia Racing DUCATI 1’57.540 18 20 2.663 0.281 298.1
22 7 Hiroshi AOYAMA JPN EG 0,0 Marc VDS HONDA 1’57.548 18 18 2.671 0.008 296.7
23 53 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS HONDA 1’57.645 18 20 2.768 0.097 291.2
24 21 Katsuyuki NAKASUGA JPN Yamalube Yamaha Factory Rac YAMAHA 1’58.341 8 17 3.464 0.696 294.0
Demikianlah Artikel Hasil FP2 MotoGP Motegi Jepang 2017: giliran Dovizioso terdepan
Sekianlah artikel Hasil FP2 MotoGP Motegi Jepang 2017: giliran Dovizioso terdepan kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.
Anda sekarang membaca artikel Hasil FP2 MotoGP Motegi Jepang 2017: giliran Dovizioso terdepan dengan alamat link https://motobalapan.blogspot.com/2017/10/hasil-fp2-motogp-motegi-jepang-2017.html