FP2 Moto2 Motegi, Jepang 2017

FP2 Moto2 Motegi, Jepang 2017 - Hallo Oto Mania Berita Otomotif Terupdate, Pada Artikel otomotif kali ini berjudul FP2 Moto2 Motegi, Jepang 2017 telah kami persiapkan dengan seksama untuk sahabat otomotif baca dan ambil informasi didalamnya. Semoga artikel otomotif terupdate dan terbaru Artikel Monster Balap, yang kami tulis ini dapat memberi inspirasi dan nilai positif sebagaimana mestinya.

Judul : FP2 Moto2 Motegi, Jepang 2017

link : FP2 Moto2 Motegi, Jepang 2017

Motobalapan |

Monsterbalap.com - berikut hasil latihan bebas dua Moto2. Luthi tampil tercepat dalam sesi kali ini disusul oleh Alex Marquez dan Oliveira.

Sementara Morbidelli berada di urutan keempat.

Result:
1 12 Thomas LUTHI SWI CarXpert Interwetten KALEX 2’05.282 6 8 246.9
2 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS KALEX 2’05.478 8 18 0.196 0.196 248.6
3 44 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM 2’05.807 8 18 0.525 0.329 246.2
4 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS KALEX 2’06.220 15 16 0.938 0.413 246.4
5 19 Xavier SIMEON BEL Tasca Racing Scuderia Moto2 KALEX 2’06.228 16 19 0.946 0.008 244.6
6 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia KALEX 2’06.629 16 17 1.347 0.401 246.5
7 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP SUTER 2’06.641 18 18 1.359 0.012 245.6
8 77 Dominique AEGERTER SWI Kiefer Racing SUTER 2’06.873 21 21 1.591 0.232 246.3
9 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Teluru SAG Team KALEX 2’06.946 5 17 1.664 0.073 246.6
10 10 Luca MARINI ITA Forward Racing Team KALEX 2’07.035 17 17 1.753 0.089 248.5
11 42 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 KALEX 2’07.222 11 16 1.940 0.187 247.0
12 97 Xavi VIERGE SPA Tech 3 Racing TECH 3 2’07.278 13 15 1.996 0.056 246.9
13 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 2’07.312 17 17 2.030 0.034 245.9
14 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Forward Racing Team KALEX 2’07.313 14 21 2.031 0.001 244.5
15 32 Isaac VIÑALES SPA BE-A-VIP SAG Team KALEX 2’07.487 15 16 2.205 0.174 245.6
16 9 Jorge NAVARRO SPA Federal Oil Gresini Moto2 KALEX 2’07.721 11 12 2.439 0.234 245.0
17 87 Remy GARDNER AUS Tech 3 Racing TECH 3 2’07.724 18 18 2.442 0.003 244.2
18 24 Simone CORSI ITA Speed Up Racing SPEED UP 2’07.740 15 16 2.458 0.016 244.0
19 54 Mattia PASINI ITA Italtrans Racing Team KALEX 2’07.783 13 15 2.501 0.043 246.5
20 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 2’07.906 12 17 2.624 0.123 246.8
21 37 Augusto FERNANDEZ SPA Speed Up Racing SPEED UP 2’07.953 13 13 2.671 0.047 245.7
22 27 Iker LECUONA SPA Garage Plus Interwetten KALEX 2’08.001 14 15 2.719 0.048 246.5
23 2 Jesko RAFFIN SWI Garage Plus Interwetten KALEX 2’08.002 14 17 2.720 0.001 244.1
24 89 Khairul Idham PAWI MAL IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 2’08.107 17 18 2.825 0.105 248.6
25 62 Stefano MANZI ITA SKY Racing Team VR46 KALEX 2’08.227 5 14 2.945 0.120 243.6
26 33 Ikuhiro ENOKIDO JPN Teluru MOTOBUM Racing Tea KALEX 2’08.335 11 18 3.053 0.108 244.8
27 6 Tarran MACKENZIE GBR Kiefer Racing SUTER 2’08.366 16 16 3.084 0.031 246.8
28 40 Fabio QUARTARARO FRA Pons HP40 KALEX 2’08.646 19 19 3.364 0.280 247.2
29 23 Marcel SCHROTTER GER Dynavolt Intact GP SUTER 2’09.233 16 16 3.951 0.587 243.8
30 34 Ryo MIZUNO JPN MuSASHi RT HARC-RRO KALEX 2’09.438 2 2 4.156 0.205 244.3
31 49 Axel PONS SPA RW Racing GP KALEX 2’09.902 5 9 4.620 0.464 245.1
32 57 Edgar PONS SPA Pons HP40 KALEX 2’10.002 9 15 4.720 0.100 246.8
33 5 Andrea LOCATELLI ITA Italtrans Racing Team KALEX 2’10.898 9 9 5.616 0.896 240.6

Demikianlah Artikel FP2 Moto2 Motegi, Jepang 2017

Sekianlah artikel FP2 Moto2 Motegi, Jepang 2017 kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.

Anda sekarang membaca artikel FP2 Moto2 Motegi, Jepang 2017 dengan alamat link https://motobalapan.blogspot.com/2017/10/fp2-moto2-motegi-jepang-2017.html

Subscribe to receive free email updates: