Sirkuit Mandalika Bakal Jadi Penentuan Juara World Superbike Tahun 2021
Sirkuit Mandalika Bakal Jadi Penentuan Juara World Superbike Tahun 2021
- Hallo Oto Mania Berita Otomotif Terupdate, Pada Artikel otomotif kali ini berjudul Sirkuit Mandalika Bakal Jadi Penentuan Juara World Superbike Tahun 2021 telah kami persiapkan dengan seksama untuk sahabat otomotif baca dan ambil informasi didalamnya.
Semoga artikel otomotif terupdate dan terbaru
Artikel Trending, yang kami tulis ini dapat memberi inspirasi dan nilai positif sebagaimana mestinya.
Judul : Sirkuit Mandalika Bakal Jadi Penentuan Juara World Superbike Tahun 2021
link : Sirkuit Mandalika Bakal Jadi Penentuan Juara World Superbike Tahun 2021
Judul : Sirkuit Mandalika Bakal Jadi Penentuan Juara World Superbike Tahun 2021
link : Sirkuit Mandalika Bakal Jadi Penentuan Juara World Superbike Tahun 2021
Motobalapan |
Federasi Sepeda Motor Indonesia (FIM) dan Dorna WorldSBK Organization (DWO) resmi merilis kalender final World Superbike (WSBK) musim 2021. Mandalika International Street Circuit akan menjadi tuan rumah gelaran kejuaraan penutup musim ini.
Federasi Sepeda Motor Indonesia (FIM) dan Dorna WorldSBK Organization (DWO) resmi merilis kalender final World Superbike (WSBK) musim 2021. Mandalika International Street Circuit akan menjadi tuan rumah gelaran kejuaraan penutup musim ini.
Artinya, Sirkuit Mandalika di Lombok, NTB, bakal jadi penentu juara World Superbike Tahun 2021. Sehingga para penggemar balap motor dari berbagai penjuru dunia dipastikan bakal menyimak apa saja yang terjadi di Sirkuit Mandalika pada November 2021 nanti.
Boleh jadi, Sirkuit Mandalika akan menjadi tempat pertarungan sengit terakhir antara pembalap Yamaha Toprak Razgatlioglu asal Turki dengan dengan pembalap Kawasaki Jonathan Rea dalam perebutan juara World Superbike 2021. Mungkin saja, Sirkuit Mandalika akan menjadi tempa penobatan pembalap Yamaha Toprak Razgatlioglu sebagai juara baru World Superbike. Sebab, pembalap Turki berpeluang lebih besar setelah menjuarai Race 1 WSBK Portugal. Sementara pesaing beratnya, Jonathan Rea, mengalami crash pada Race 1 WSBK Portugal.
Simak video lengkap Race 1 WSBK Portugal.
WSBK 2021 Standing
Pos | Rider | Poin | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toprak Razgatlioglu | 474 | 30 | 45 | 54 | 54 | 23 | 57 | 48 | 59 | 29 | 50 | 25/1 | - | - |
2 | Jonathan Rea | 429 | 57 | 53 | 39 | 32 | 62 | 23 | 45 | 52 | 35 | 31 | - | - | - |
3 | Scott Redding | 395 | 40 | 32 | 32 | 13 | 45 | 54 | 57 | 25 | 41 | 36 | 20/2 | - | - |
4 | Michael Ruben Rinaldi | 240 | 9 | 16 | 57 | 12 | 17 | 24 | 15 | 22 | 46 | 9 | 13/4 | - | - |
5 | Andrea Locatelli | 227 | 13 | 17 | 15 | 6 | 33 | 35 | 32 | 35 | 15 | 26 | - | - | - |
6 | Alex Lowes | 199 | 45 | 17 | 26 | 26 | 13 | 16 | 26 | 7 | 16 | 7 | - | - | - |
7 | Michael van der Mark | 189 | 21 | 19 | 12 | 29 | 23 | 9 | 18 | 23 | 18 | 17 | - | - | - |
8 | Garrett Gerloff | 180 | 23 | 19 | 17 | 34 | 12 | 22 | 8 | 12 | 11 | 12 | 10/6 | - | - |
9 | Alvaro Bautista | 169 | 8 | 17 | 18 | 14 | 11 | 16 | 8 | 23 | 27 | 27 | - | - | - |
10 | Tom Sykes | 167 | 23 | 13 | 15 | 38 | 13 | 19 | 25 | 13 | 8 | - | - | - | - |
11 | Axel Bassani | 159 | 6 | 10 | 22 | 9 | 13 | 13 | 14 | 13 | 32 | 18 | 9/7 | - | - |
12 | Chaz Davies | 120 | 17 | 31 | - | 16 | 21 | 4 | 3 | 22 | 6 | - | - | - | - |
13 | Leon Haslam | 115 | 8 | 8 | 2 | 23 | 14 | 13 | 3 | 7 | 17 | 9 | 11/5 | - | - |
14 | Kohta Nozane | 48 | 7 | 4 | 6 | - | 4 | 4 | 5 | 2 | 11 | 3 | 2/14 | - | - |
15 | Lucas Mahias | 44 | 7 | 5 | 10 | 14 | - | - | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - |
16 | Tito Rabat | 41 | - | 13 | 3 | 2 | 5 | 3 | 9 | 3 | - | - | 3/13 | - | - |
17 | Loris Baz | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 16/3 | - | - |
18 | Eugene Laverty | 30 | - | 9 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 9 | 7/9 | - | - |
19 | Christophe Ponsson | 29 | 1 | - | - | - | - | 6 | 4 | 7 | 4 | 1 | 6/10 | - | - |
20 | Isaac Viñales | 28 | 6 | 1 | - | 1 | 7 | 4 | - | 1 | 3 | - | 5/11 | - | - |
21 | Leandro Mercado | 20 | - | - | - | - | 7 | - | 1 | - | 3 | 1 | 8/8 | - | - |
22 | Jonas Folger | 20 | 8 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 5 | 1/15 | - | - |
23 | Samuele Cavalieri | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 4/12 | - | - |
24 | Marvin Fritz | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Loris Cresson | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | Andrea Mantovani | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Luke Mossey | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | Lachlan Epis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
29 | Jayson Uribe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30 | Naomichi Uramoto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
31 | Karel Hanika | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Demikianlah Artikel Sirkuit Mandalika Bakal Jadi Penentuan Juara World Superbike Tahun 2021
Sekianlah artikel Sirkuit Mandalika Bakal Jadi Penentuan Juara World Superbike Tahun 2021 kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.
Anda sekarang membaca artikel Sirkuit Mandalika Bakal Jadi Penentuan Juara World Superbike Tahun 2021 dengan alamat link https://motobalapan.blogspot.com/2021/10/sirkuit-mandalika-bakal-jadi-penentuan.html